THE FORUM

03-Sep-25, 12:50:30 AM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
Note: The views expressed on this page are not necessarily those of GVAS or Rfalconcam.
 
   Home   Help Search Calendar Login Register  
Rfalconcam Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 1003
Total Posts: 185475
Total Topics: 13821
Total Categories: 7
Users Online: 262
Most Online: 2881 - 23-Jan-24, 01:20:25 PM
Online Today: 215
Total page views: 151455514
Average registrations per day: 1.82
Average posts per day: 31.73
Average topics per day: 3.32
Total Boards: 28
Latest Member: Carlsbad1973
Average online per day: 74.86
Male to Female Ratio: 1:5.2
Average page views per day: 25293.17
Top 10 Posters Top 10 Boards
Yarak 59126
Donna 25377
Dumpsterkitty 15177
MAK 10975
Carol P. 9692
Kris G. 7485
Shaky 7346
Annette 5063
Bobbie Ireland 4661
carly 4200
Falcon Watches 63304
Rochester Falcon Discussion 30676
General Nature Discussion 21294
Falcon Web Cams 12962
Totally OT 11744
Rochester Falcon Offspring 10710
Rfalconcam Now 7658
Birthdays 5066
Raptor Web Cams 4900
Vacations and Holidays 2561
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Twitter 2013 9182
Twitter 2014 7657
Twitter 2015 7329
Twitter 2012 5736
Twitter 2016 4801
2010 Pictures from the Rfalconcam cameras 4166
Twitter 2011 4058
Rhea Mae and Tiago's Webcam - Toronto - Canadian Peregrine Foundation 3255
2013 Pictures from the Rfalconcam Cameras 3224
Twitter 2017 3101
Twitter 2013 2974109
Twitter 2014 2777192
Twitter 2015 2442125
2010 Pictures from the Rfalconcam cameras 2135552
Rhea Mae and Tiago's Webcam - Toronto - Canadian Peregrine Foundation 1748991
Twitter 2012 1719608
Twitter 2016 1671836
Quest and Kendal - Toronto/Don Mills 1650228
2011 Pictures from the Rfalconcam cameras 1516558
2013 Pictures from the Rfalconcam Cameras 1514025
Top Topic Starters Most Time Online
Donna 4432
Yarak 2953
Shaky 935
Bobbie Ireland 905
Dumpsterkitty 746
Annette 464
Kris G. 402
Carol P. 275
jeanne 257
Aafke 215
Dumpsterkitty 310d 1h 21m
Donna 271d 2h 16m
MAK 150d 23h 58m
Kris G. 130d 8m
Annette 129d 23h 26m
rssport 128d 6h 37m
schlaf374 126d 1h 50m
Shaky 112d 7h 59m
carly 108d 13h 53m
nycbird 107d 18h 55m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
September 2025 0 4 9 244 96952
August 2025 1 102 85 702 1602541
July 2025 67 439 68 202 1595291
June 2025 481 1904 59 172 1428598
May 2025 13 360 80 183 1587391
April 2025 11 232 113 189 1344712
March 2025 8 62 73 251 1378073
February 2025 1 30 0 381 1409063
January 2025 4 37 0 180 1284980
December 2024 5 50 0 119 1400177
November 2024 3 40 0 467 1523378
October 2024 3 41 0 152 1652770
September 2024 1 33 0 381 1516704
August 2024 0 30 0 150 1159415
July 2024 4 221 20 182 1137908
June 2024 335 1403 43 135 2491378
May 2024 6 142 57 153 1369829
April 2024 3 102 52 159 1033815
March 2024 8 72 46 164 1086680
February 2024 1 36 57 126 966037
January 2024 1 37 39 2881 721437
December 2023 4 76 49 186 1014320
November 2023 9 74 28 153 1141424
October 2023 4 51 41 174 901615
September 2023 2 36 28 141 862455
August 2023 1 43 29 201 1113045
July 2023 10 144 24 173 943698
June 2023 158 765 31 188 1042905
May 2023 10 281 47 174 1034031
April 2023 3 165 21 119 935135
March 2023 9 151 31 143 879093
February 2023 2 218 39 139 897271
January 2023 3 145 50 582 1050942
December 2022 3 101 70 141 933870
November 2022 9 192 33 120 1126550
October 2022 4 108 33 164 1136326
September 2022 3 109 48 280 1110937
August 2022 23 278 34 87 1222542
July 2022 169 968 61 87 1246219
June 2022 11 279 51 190 993318
May 2022 14 276 95 90 1177061
April 2022 25 350 49 101 1268267
March 2022 10 255 77 94 1247929
February 2022 1 55 47 93 1160189
January 2022 2 63 122 87 1301773
2022-01-01 1 16 1 87 38461
2022-01-02 0 5 0 86 38241
2022-01-03 0 1 1 84 43056
2022-01-04 0 2 2 58 38452
2022-01-05 0 0 1 60 34787
2022-01-06 0 0 1 60 39479
2022-01-07 0 1 0 59 35744
2022-01-08 0 4 5 59 41864
2022-01-09 0 6 23 61 43539
2022-01-10 0 0 0 80 41563
2022-01-11 0 1 1 76 27342
2022-01-12 0 0 3 84 28609
2022-01-13 0 0 1 82 43519
2022-01-14 0 0 1 81 36820
2022-01-15 0 0 27 79 33997
2022-01-16 0 8 3 81 36668
2022-01-17 0 0 1 78 49285
2022-01-18 0 1 1 78 34363
2022-01-19 0 3 4 79 30084
2022-01-20 0 0 0 61 74583
2022-01-21 0 0 4 76 73897
2022-01-22 0 0 0 84 40731
2022-01-23 1 10 1 74 34384
2022-01-24 0 2 2 79 44424
2022-01-25 0 0 16 80 50645
2022-01-26 0 0 2 87 59762
2022-01-27 0 0 1 82 43788
2022-01-28 0 0 4 87 44689
2022-01-29 0 0 5 80 34899
2022-01-30 0 3 5 78 43249
2022-01-31 0 0 6 77 40849
December 2021 7 62 119 94 1184221
November 2021 3 96 48 105 1187121
October 2021 4 121 135 94 1164297
September 2021 2 92 68 234 926501
August 2021 3 166 85 257 1109525
July 2021 19 378 58 277 1150636
June 2021 101 977 43 167 1117807
May 2021 6 261 39 160 1140480
April 2021 11 191 42 161 1096361
March 2021 23 469 44 158 1103482
February 2021 2 56 30 180 938704
2021-02-01 0 0 3 158 34412
2021-02-02 0 1 1 131 36395
2021-02-03 0 0 1 124 43663
2021-02-04 0 0 0 115 30354
2021-02-05 0 0 0 89 22432
2021-02-06 0 1 3 98 22881
2021-02-07 0 1 0 118 23009
2021-02-08 0 1 1 88 37639
2021-02-09 0 0 0 85 28116
2021-02-10 0 1 1 100 32875
2021-02-11 1 1 2 127 34237
2021-02-12 0 0 1 124 29461
2021-02-13 0 13 1 102 29796
2021-02-14 0 5 0 104 44787
2021-02-15 1 2 0 120 47173
2021-02-16 0 1 1 135 43163
2021-02-17 0 3 1 133 39100
2021-02-18 0 2 4 142 25091
2021-02-19 0 2 2 157 31130
2021-02-20 0 0 0 107 39569
2021-02-21 0 3 1 120 31336
2021-02-22 0 0 2 105 23376
2021-02-23 0 1 1 105 25456
2021-02-24 0 2 1 154 42004
2021-02-25 0 1 0 180 48599
2021-02-26 0 8 1 151 39087
2021-02-27 0 3 1 119 23950
2021-02-28 0 4 1 124 29613
January 2021 0 64 39 152 853655
December 2020 5 111 47 177 894681
November 2020 6 130 53 174 1199001
October 2020 6 90 52 163 1262517
September 2020 10 117 40 173 1062713
August 2020 15 171 57 202 1216441
July 2020 44 793 39 189 1148564
June 2020 174 1494 69 260 1061540
May 2020 48 575 95 399 1384574
April 2020 13 241 66 375 755065
March 2020 21 293 35 225 880729
February 2020 9 193 44 264 948405
2020-02-01 0 0 0 88 27101
2020-02-02 1 1 0 85 32293
2020-02-03 1 42 0 161 42665
2020-02-04 0 4 1 230 42854
2020-02-05 0 2 1 124 23837
2020-02-06 0 20 7 199 20315
2020-02-07 0 1 2 247 25399
2020-02-08 1 4 2 245 29727
2020-02-09 1 9 0 260 27265
2020-02-10 1 10 0 254 24222
2020-02-11 1 8 6 264 29471
2020-02-12 0 7 0 103 25089
2020-02-13 0 2 3 113 34139
2020-02-14 1 3 2 127 30005
2020-02-15 0 9 0 120 22616
2020-02-16 1 13 3 138 22776
2020-02-17 0 3 1 127 25672
2020-02-18 1 4 1 142 26496
2020-02-19 0 2 0 161 35280
2020-02-20 0 2 2 188 33689
2020-02-21 0 12 2 250 38915
2020-02-22 0 8 1 131 22673
2020-02-23 0 11 2 146 21227
2020-02-24 0 5 2 160 24326
2020-02-25 0 2 2 140 27118
2020-02-26 0 2 0 194 29551
2020-02-27 0 2 1 160 55331
2020-02-28 0 2 0 163 77675
2020-02-29 0 3 3 164 70678
January 2020 4 62 14 869 762770
2020-01-01 0 9 1 93 23251
2020-01-02 0 7 1 92 22278
2020-01-03 0 0 1 100 21762
2020-01-04 0 0 0 98 20408
2020-01-05 0 2 0 87 21529
2020-01-06 0 2 0 92 19256
2020-01-07 0 4 0 97 31944
2020-01-08 0 2 0 89 37353
2020-01-09 0 0 0 87 34453
2020-01-10 0 0 0 91 22348
2020-01-11 2 9 0 91 19680
2020-01-12 0 9 0 95 18213
2020-01-13 0 1 0 455 24555
2020-01-14 0 1 0 416 22430
2020-01-15 0 0 0 112 18772
2020-01-16 0 0 0 354 23548
2020-01-17 1 1 1 277 18773
2020-01-18 1 8 0 267 67271
2020-01-19 0 1 1 427 24307
2020-01-20 0 2 0 409 20499
2020-01-21 0 1 0 838 23381
2020-01-22 0 0 2 763 21437
2020-01-23 0 0 4 869 32736
2020-01-24 0 0 0 82 21511
2020-01-25 0 0 0 89 19391
2020-01-26 0 0 0 77 22525
2020-01-27 0 2 0 112 26601
2020-01-28 0 0 2 175 21335
2020-01-29 0 0 0 101 21522
2020-01-30 0 0 0 76 19373
2020-01-31 0 1 1 80 20328
December 2019 5 138 19 197 743421
2019-12-01 0 13 2 92 23472
2019-12-02 1 9 1 74 24824
2019-12-03 0 36 1 81 21989
2019-12-04 1 4 0 130 21800
2019-12-05 0 4 0 116 20597
2019-12-06 0 0 0 85 22211
2019-12-07 1 7 0 90 24204
2019-12-08 0 14 0 81 23050
2019-12-09 0 1 0 91 23014
2019-12-10 0 0 0 119 23136
2019-12-11 0 0 0 130 21318
2019-12-12 1 6 0 99 21208
2019-12-13 0 1 1 132 23133
2019-12-14 0 0 0 157 22722
2019-12-15 0 2 1 169 25561
2019-12-16 0 3 0 197 29128
2019-12-17 0 2 0 194 27709
2019-12-18 0 1 2 92 25607
2019-12-19 0 0 3 96 25048
2019-12-20 0 3 1 93 27311
2019-12-21 0 1 0 93 24158
2019-12-22 0 6 0 85 32924
2019-12-23 0 1 3 94 24475
2019-12-24 0 2 0 89 22186
2019-12-25 0 4 0 97 22694
2019-12-26 0 1 0 94 24227
2019-12-27 0 1 0 91 25217
2019-12-28 1 6 2 99 22703
2019-12-29 0 10 1 98 25356
2019-12-30 0 0 0 93 21860
2019-12-31 0 0 1 89 20579
November 2019 22 272 15 144 893970
October 2019 14 118 37 103 779172
2019-10-01 0 5 1 98 60033
2019-10-02 0 0 1 90 44059
2019-10-03 0 3 0 89 19215
2019-10-04 1 3 1 97 18215
2019-10-05 1 8 2 92 18302
2019-10-06 1 12 2 103 19220
2019-10-07 1 2 0 86 19157
2019-10-08 0 9 3 98 18601
2019-10-09 1 9 0 90 18401
2019-10-10 0 1 0 80 15638
2019-10-11 0 4 3 83 18745
2019-10-12 0 3 3 84 17588
2019-10-13 2 4 1 86 18783
2019-10-14 0 0 1 82 18303
2019-10-15 0 0 3 80 18688
2019-10-16 0 1 2 65 16223
2019-10-17 0 0 1 65 17972
2019-10-18 1 3 1 61 18450
2019-10-19 0 0 0 61 16590
2019-10-20 0 4 0 59 17912
2019-10-21 0 1 2 84 28318
2019-10-22 0 0 0 93 34372
2019-10-23 1 6 1 91 28481
2019-10-24 0 2 2 91 23039
2019-10-25 0 5 0 80 49828
2019-10-26 0 1 2 90 28810
2019-10-27 2 6 0 86 19639
2019-10-28 0 9 4 91 43746
2019-10-29 0 7 1 85 49085
2019-10-30 3 5 0 88 22383
2019-10-31 0 5 0 86 21376
September 2019 4 116 8 108 665532
2019-09-01 0 0 0 0 1
2019-09-02 0 0 0 2 102
2019-09-03 0 0 0 0 1
2019-09-04 0 0 0 1 28
2019-09-05 1 54 0 108 11045
2019-09-06 0 6 0 102 25826
2019-09-07 0 0 0 104 22565
2019-09-08 0 3 1 95 63365
2019-09-09 0 6 1 94 21714
2019-09-10 0 0 0 95 19837
2019-09-11 0 0 0 89 20682
2019-09-12 0 1 0 91 20443
2019-09-13 0 5 0 98 21086
2019-09-14 0 1 0 93 20948
2019-09-15 0 0 0 91 22618
2019-09-16 0 1 0 96 20300
2019-09-17 0 0 1 92 19879
2019-09-18 1 4 0 96 22146
2019-09-19 0 2 0 97 22574
2019-09-20 0 0 0 96 24214
2019-09-21 0 1 1 95 20308
2019-09-22 0 4 1 90 18073
2019-09-23 0 0 0 102 18422
2019-09-24 0 1 1 96 18524
2019-09-25 0 0 0 97 20410
2019-09-26 1 3 0 94 19296
2019-09-27 0 3 0 96 19785
2019-09-28 0 12 0 95 24235
2019-09-29 1 9 2 99 63632
2019-09-30 0 0 0 96 63473
August 2019 6 175 14 100 302920
July 2019 106 857 22 132 859500
June 2019 423 2089 17 150 865909
May 2019 24 596 53 133 687227
April 2019 11 230 37 157 738563
March 2019 28 245 32 133 914898
2019-03-01 0 1 0 110 26659
2019-03-02 2 10 2 107 22988
2019-03-03 1 15 0 131 27619
2019-03-04 0 1 1 122 25838
2019-03-05 0 3 1 116 27473
2019-03-06 0 0 0 121 24551
2019-03-07 0 6 5 121 26730
2019-03-08 0 2 1 128 26538
2019-03-09 1 19 3 123 30967
2019-03-10 0 6 2 127 30586
2019-03-11 2 31 2 122 28221
2019-03-12 1 16 1 128 26745
2019-03-13 1 2 1 123 24056
2019-03-14 5 12 1 127 24145
2019-03-15 3 10 1 122 24370
2019-03-16 1 11 0 120 22610
2019-03-17 1 12 0 109 56605
2019-03-18 1 4 3 111 72672
2019-03-19 0 0 1 126 36447
2019-03-20 2 7 0 133 24427
2019-03-21 0 0 0 114 70433
2019-03-22 0 1 1 128 34176
2019-03-23 1 11 1 120 22105
2019-03-24 0 16 0 122 21870
2019-03-25 0 0 0 122 24590
2019-03-26 0 2 0 118 21578
2019-03-27 1 6 2 121 23384
2019-03-28 1 11 0 129 24865
2019-03-29 0 5 2 117 22833
2019-03-30 4 20 1 50 17768
2019-03-31 0 5 0 125 21049
February 2019 5 138 25 125 929811
2019-02-01 0 2 1 117 39807
2019-02-02 0 8 2 123 40040
2019-02-03 0 6 1 111 37804
2019-02-04 1 8 1 115 41175
2019-02-05 0 5 1 120 40176
2019-02-06 0 2 4 114 36903
2019-02-07 0 0 1 118 35906
2019-02-08 0 2 1 117 34025
2019-02-09 0 2 0 115 29359
2019-02-10 0 1 1 115 32542
2019-02-11 0 0 1 115 37532
2019-02-12 0 0 0 110 40740
2019-02-13 0 4 1 116 39218
2019-02-14 0 0 1 114 38779
2019-02-15 1 4 0 119 45867
2019-02-16 1 3 0 114 36212
2019-02-17 0 9 0 115 36982
2019-02-18 0 0 0 117 34264
2019-02-19 0 12 1 112 31053
2019-02-20 0 8 2 122 25345
2019-02-21 0 2 0 116 25129
2019-02-22 0 9 1 125 24737
2019-02-23 0 15 0 119 25631
2019-02-24 0 9 1 117 25207
2019-02-25 2 6 2 109 20987
2019-02-26 0 10 0 111 24740
2019-02-27 0 9 1 120 24713
2019-02-28 0 2 1 114 24938
January 2019 6 108 17 128 1010794
2019-01-01 1 10 2 77 28571
2019-01-02 1 2 0 80 26174
2019-01-03 1 4 0 47 28217
2019-01-04 0 8 0 79 32215
2019-01-05 0 14 0 80 36517
2019-01-06 0 10 3 78 35794
2019-01-07 0 4 2 80 26889
2019-01-08 0 2 0 128 29844
2019-01-09 0 3 1 121 32353
2019-01-10 0 0 0 115 30887
2019-01-11 0 2 0 121 31329
2019-01-12 0 4 0 114 31687
2019-01-13 0 8 0 119 28838
2019-01-14 1 3 1 112 33301
2019-01-15 0 3 0 112 34691
2019-01-16 0 2 1 119 35261
2019-01-17 0 1 0 116 37838
2019-01-18 0 1 0 121 30590
2019-01-19 0 7 0 115 32987
2019-01-20 0 1 0 110 32221
2019-01-21 0 0 0 109 33553
2019-01-22 0 1 0 115 34688
2019-01-23 0 0 1 119 32835
2019-01-24 0 0 0 119 31845
2019-01-25 1 2 0 126 32966
2019-01-26 0 3 0 111 32607
2019-01-27 0 0 1 111 32556
2019-01-28 0 5 0 117 29803
2019-01-29 0 0 2 118 37733
2019-01-30 1 4 1 126 40496
2019-01-31 0 4 2 125 35508
December 2018 9 181 25 126 1064666
2018-12-01 0 5 0 105 27354
2018-12-02 0 9 0 106 26982
2018-12-03 0 13 0 126 29125
2018-12-04 0 14 0 104 29241
2018-12-05 0 6 0 105 27081
2018-12-06 0 1 0 117 28978
2018-12-07 1 2 0 102 31501
2018-12-08 1 4 0 120 36091
2018-12-09 0 9 1 104 32313
2018-12-10 0 1 2 107 30716
2018-12-11 0 0 1 107 34332
2018-12-12 0 0 0 106 33179
2018-12-13 0 3 1 105 32268
2018-12-14 0 4 1 98 29920
2018-12-15 0 3 0 109 32718
2018-12-16 0 11 1 104 33358
2018-12-17 2 7 0 108 32725
2018-12-18 0 7 2 111 38032
2018-12-19 0 9 0 108 69899
2018-12-20 0 4 0 106 68801
2018-12-21 0 8 1 52 32018
2018-12-22 0 3 0 46 32536
2018-12-23 1 10 0 46 32598
2018-12-24 0 8 2 50 35601
2018-12-25 0 7 4 46 34103
2018-12-26 1 6 0 54 35557
2018-12-27 0 4 6 51 34801
2018-12-28 1 4 2 109 34707
2018-12-29 0 2 1 77 31041
2018-12-30 0 2 0 70 29117
2018-12-31 2 15 0 82 27973
November 2018 11 186 20 142 1256492
2018-11-01 0 3 0 110 37850
2018-11-02 0 3 0 114 41420
2018-11-03 0 4 1 113 46702
2018-11-04 0 8 0 113 42451
2018-11-05 1 7 0 109 35859
2018-11-06 0 5 1 111 36903
2018-11-07 0 1 0 109 40800
2018-11-08 0 0 1 104 43209
2018-11-09 0 3 1 105 37092
2018-11-10 0 3 0 110 56632
2018-11-11 0 13 0 133 48695
2018-11-12 0 3 0 138 49289
2018-11-13 0 1 1 115 64966
2018-11-14 0 0 0 127 60845
2018-11-15 2 9 0 128 52305
2018-11-16 0 5 1 113 49307
2018-11-17 0 3 0 105 60669
2018-11-18 0 12 0 110 49622
2018-11-19 0 0 1 106 40344
2018-11-20 3 5 0 113 46040
2018-11-21 0 4 0 105 38320
2018-11-22 1 17 2 142 38122
2018-11-23 1 5 2 105 31895
2018-11-24 1 10 2 141 33480
2018-11-25 0 6 0 123 27535
2018-11-26 0 8 5 118 29770
2018-11-27 0 36 1 106 29398
2018-11-28 1 9 0 107 30785
2018-11-29 0 2 0 106 28245
2018-11-30 1 1 1 108 27942
October 2018 8 326 11 135 1198141
2018-10-01 0 0 0 106 34152
2018-10-02 1 13 0 105 31097
2018-10-03 0 2 0 102 32102
2018-10-04 0 1 0 102 31871
2018-10-05 1 5 0 107 27884
2018-10-06 0 22 0 106 29018
2018-10-07 1 22 0 101 30413
2018-10-08 0 10 1 110 32594
2018-10-09 0 5 0 107 34993
2018-10-10 0 33 1 104 38037
2018-10-11 1 22 0 110 33138
2018-10-12 0 16 0 112 35219
2018-10-13 0 20 0 107 33314
2018-10-14 0 21 0 115 34479
2018-10-15 0 20 0 128 34252
2018-10-16 0 8 0 112 34212
2018-10-17 0 3 0 116 32795
2018-10-18 0 2 2 104 32825
2018-10-19 0 4 0 111 40880
2018-10-20 0 5 1 127 52944
2018-10-21 1 18 0 135 58978
2018-10-22 1 15 0 114 65620
2018-10-23 0 13 1 117 83475
2018-10-24 1 9 0 135 55618
2018-10-25 0 1 1 115 32789
2018-10-26 0 11 0 111 34074
2018-10-27 0 2 1 107 33544
2018-10-28 0 1 1 114 31567
2018-10-29 1 5 1 116 40381
2018-10-30 0 7 0 115 37282
2018-10-31 0 10 1 113 38594
September 2018 10 298 22 116 801258
August 2018 10 239 30 114 920569
July 2018 29 563 33 109 1003212
June 2018 393 1980 41 150 1264763
May 2018 44 799 108 123 1155638
April 2018 22 457 64 115 1183180
March 2018 38 720 42 129 1145905
2018-03-01 0 15 2 23 42964
2018-03-02 0 4 1 18 21823
2018-03-03 1 10 0 25 18426
2018-03-04 0 16 0 84 21719
2018-03-05 0 5 0 91 23278
2018-03-06 0 9 0 91 30137
2018-03-07 2 20 1 85 26967
2018-03-08 0 12 2 89 32309
2018-03-09 1 24 2 103 36605
2018-03-10 1 21 2 92 30647
2018-03-11 3 25 1 91 22707
2018-03-12 4 35 1 94 26449
2018-03-13 1 47 0 99 26916
2018-03-14 0 33 0 102 37664
2018-03-15 1 21 1 100 39793
2018-03-16 1 11 1 108 34429
2018-03-17 0 6 2 98 29674
2018-03-18 1 34 1 92 29504
2018-03-19 2 25 4 106 36454
2018-03-20 1 30 0 100 62802
2018-03-21 2 18 1 98 63500
2018-03-22 1 19 5 103 58233
2018-03-23 0 18 1 105 57869
2018-03-24 1 25 3 100 54509
2018-03-25 3 28 0 110 59010
2018-03-26 0 31 4 114 63062
2018-03-27 2 45 3 105 34272
2018-03-28 0 9 0 102 27863
2018-03-29 4 45 1 129 27955
2018-03-30 4 21 0 121 31302
2018-03-31 2 58 3 112 37063
February 2018 22 417 22 110 922042
January 2018 15 273 25 114 1000143
2018-01-01 1 22 0 99 30821
2018-01-02 0 7 1 98 30761
2018-01-03 0 4 0 96 35857
2018-01-04 0 0 1 94 33400
2018-01-05 1 13 2 92 31245
2018-01-06 0 2 1 93 31311
2018-01-07 0 13 0 96 30692
2018-01-08 1 16 0 104 35154
2018-01-09 0 5 1 100 34682
2018-01-10 1 11 0 95 29822
2018-01-11 0 4 1 103 30175
2018-01-12 0 2 2 88 32429
2018-01-13 1 1 0 98 37282
2018-01-14 0 9 0 93 34195
2018-01-15 0 3 0 97 28080
2018-01-16 0 4 1 90 29701
2018-01-17 0 5 0 100 31447
2018-01-18 1 9 0 93 33548
2018-01-19 0 7 1 96 34044
2018-01-20 0 9 3 89 30836
2018-01-21 0 5 0 85 29658
2018-01-22 0 1 1 91 29715
2018-01-23 1 12 2 92 31531
2018-01-24 0 7 2 78 34749
2018-01-25 2 11 2 92 32175
2018-01-26 1 5 0 92 29269
2018-01-27 0 14 1 102 30254
2018-01-28 3 30 0 114 34432
2018-01-29 0 20 2 97 35360
2018-01-30 1 16 0 100 33377
2018-01-31 1 6 1 101 34141
December 2017 16 338 15 103 942070
2017-12-01 1 10 0 97 26636
2017-12-02 0 4 2 97 28802
2017-12-03 1 11 0 95 27604
2017-12-04 1 9 0 90 38912
2017-12-05 1 9 1 93 30954
2017-12-06 0 20 1 93 27891
2017-12-07 0 13 1 99 27997
2017-12-08 0 13 0 94 28724
2017-12-09 0 22 3 98 30186
2017-12-10 2 29 0 103 31519
2017-12-11 0 11 0 95 27053
2017-12-12 1 18 1 94 26842
2017-12-13 1 12 1 92 28932
2017-12-14 2 13 1 94 32343
2017-12-15 0 11 0 95 32758
2017-12-16 0 14 1 88 27805
2017-12-17 0 18 0 88 27647
2017-12-18 0 3 1 95 29129
2017-12-19 0 10 0 91 32201
2017-12-20 0 3 0 100 33409
2017-12-21 0 4 0 94 27332
2017-12-22 1 7 0 96 28555
2017-12-23 0 3 0 95 29834
2017-12-24 1 8 1 87 31715
2017-12-25 0 6 0 98 32789
2017-12-26 1 13 1 89 28742
2017-12-27 0 15 0 93 32878
2017-12-28 1 7 0 94 32553
2017-12-29 2 6 0 102 35432
2017-12-30 0 6 0 101 34877
2017-12-31 0 10 0 94 30019
November 2017 23 483 48 134 899505
2017-11-01 1 5 0 104 27980
2017-11-02 0 4 1 98 29132
2017-11-03 1 21 1 98 34059
2017-11-04 3 20 0 95 27138
2017-11-05 1 18 0 134 24741
2017-11-06 0 27 0 97 26757
2017-11-07 1 26 1 95 26941
2017-11-08 1 14 6 105 33068
2017-11-09 2 33 0 105 27172
2017-11-10 0 6 0 91 26579
2017-11-11 0 5 3 83 26647
2017-11-12 0 3 2 90 29106
2017-11-13 0 20 2 94 32065
2017-11-14 0 5 3 94 43757
2017-11-15 2 21 0 91 28419
2017-11-16 0 18 4 87 28958
2017-11-17 0 5 12 91 32297
2017-11-18 0 12 3 89 29636
2017-11-19 0 13 2 92 33297
2017-11-20 2 16 1 101 28800
2017-11-21 0 14 1 94 28075
2017-11-22 0 13 0 92 27706
2017-11-23 1 24 0 96 29595
2017-11-24 2 16 1 97 34690
2017-11-25 1 11 0 96 28598
2017-11-26 1 20 2 97 27316
2017-11-27 2 19 1 103 29611
2017-11-28 0 37 2 90 30448
2017-11-29 1 19 0 95 36590
2017-11-30 1 18 0 94 30327
October 2017 20 481 21 113 916254
September 2017 21 379 40 105 952351
2017-09-01 0 12 2 95 31322
2017-09-02 1 29 3 97 33127
2017-09-03 0 6 1 100 37518
2017-09-04 0 11 2 95 27203
2017-09-05 2 8 1 105 29932
2017-09-06 1 10 0 95 31237
2017-09-07 1 8 1 93 38190
2017-09-08 0 14 2 95 37441
2017-09-09 0 17 0 96 33080
2017-09-10 3 20 0 93 31963
2017-09-11 1 7 2 86 30058
2017-09-12 0 6 3 89 30469
2017-09-13 2 17 1 92 30464
2017-09-14 0 21 0 93 26250
2017-09-15 2 19 1 95 27672
2017-09-16 2 17 4 94 28604
2017-09-17 0 12 0 99 32112
2017-09-18 0 1 0 95 31667
2017-09-19 0 2 0 95 29173
2017-09-20 1 5 1 98 28294
2017-09-21 0 4 1 87 30297
2017-09-22 0 7 2 97 30607
2017-09-23 1 29 2 105 31648
2017-09-24 1 9 2 99 30348
2017-09-25 0 14 0 95 28673
2017-09-26 0 17 2 102 32014
2017-09-27 0 11 1 103 41877
2017-09-28 2 22 2 93 33502
2017-09-29 1 18 2 104 35583
2017-09-30 0 6 2 103 32026
August 2017 30 390 48 111 963512
2017-08-01 3 19 1 96 29707
2017-08-02 1 7 0 108 27530
2017-08-03 0 9 1 106 30575
2017-08-04 1 15 0 101 34306
2017-08-05 3 32 2 98 38537
2017-08-06 2 34 2 104 32574
2017-08-07 1 7 1 96 31472
2017-08-08 0 8 2 102 34576
2017-08-09 0 9 1 105 33476
2017-08-10 0 10 0 103 35899
2017-08-11 0 3 0 102 30176
2017-08-12 0 7 0 103 31130
2017-08-13 3 17 1 97 30957
2017-08-14 0 13 1 97 33273
2017-08-15 2 18 0 98 34681
2017-08-16 2 24 1 98 28575
2017-08-17 0 11 1 79 26374
2017-08-18 2 7 2 108 32611
2017-08-19 1 17 4 101 35228
2017-08-20 1 13 2 98 34573
2017-08-21 1 13 2 106 29739
2017-08-22 0 10 2 101 32723
2017-08-23 2 9 1 100 30654
2017-08-24 2 16 1 105 25594
2017-08-25 0 8 1 111 14958
2017-08-26 1 23 2 101 30201
2017-08-27 1 11 4 98 30257
2017-08-28 0 7 1 100 29339
2017-08-29 1 6 3 102 34554
2017-08-30 0 6 4 95 31149
2017-08-31 0 1 5 96 28114
July 2017 67 1005 24 116 1028158
2017-07-01 5 37 2 97 30313
2017-07-02 3 64 1 100 39644
2017-07-03 5 62 1 116 38957
2017-07-04 2 65 1 103 42642
2017-07-05 2 56 1 104 43732
2017-07-06 2 59 1 90 38423
2017-07-07 5 48 0 93 39275
2017-07-08 2 33 0 92 36979
2017-07-09 2 30 1 92 39996
2017-07-10 2 35 0 96 38914
2017-07-11 6 54 1 101 33418
2017-07-12 1 25 1 93 24117
2017-07-13 1 30 2 91 25103
2017-07-14 1 36 0 91 31506
2017-07-15 2 24 0 96 30321
2017-07-16 2 34 0 88 32686
2017-07-17 4 42 3 89 33703
2017-07-18 3 24 1 96 27556
2017-07-19 2 34 2 97 30019
2017-07-20 1 19 0 91 29234
2017-07-21 1 16 0 96 32072
2017-07-22 2 32 2 94 32247
2017-07-23 1 25 1 92 28709
2017-07-24 0 6 1 91 29210
2017-07-25 2 26 0 85 27215
2017-07-26 4 27 0 103 32011
2017-07-27 2 19 1 94 31052
2017-07-28 0 11 0 95 30169
2017-07-29 1 8 1 95 31657
2017-07-30 1 15 0 92 31767
2017-07-31 0 9 0 103 35511
June 2017 263 2348 33 142 1100914
May 2017 33 896 47 117 1051012
April 2017 33 916 36 110 981782
March 2017 34 806 23 116 937291
February 2017 22 491 36 107 711912
January 2017 33 392 12 80 698105
